ရက်စွဲ | အခေါက်ရွှေ | ၁၅ ပဲရည် | ဒင်္ဂါးအရည်မှီ |
---|---|---|---|
၂၃ စက် ၂၀၂၅ | ၈,၀၅၀,၀၀၀ | ၇,၅၈၀,၀၀၀ | ၇,၂၈၀,၀၀၀ |
၂၂ စက် ၂၀၂၅ | ၈,၀၀၀,၀၀၀ | ၇,၅၃၀,၀၀၀ | ၇,၂၄၀,၀၀၀ |
၂၁ စက် ၂၀၂၅ | ၇,၉၅၀,၀၀၀ | ၇,၄၈၀,၀၀၀ | ၇,၁၉၀,၀၀၀ |
၂၀ စက် ၂၀၂၅ | ၇,၉၀၀,၀၀၀ | ၇,၄၄၀,၀၀၀ | ၇,၁၅၀,၀၀၀ |
၁၉ စက် ၂၀၂၅ | ၇,၈၈၀,၀၀၀ | ၇,၄၂၀,၀၀၀ | ၇,၁၃၀,၀၀၀ |
© Shwe Naing Ngan 2021-2025 - All Rights Reserved